地點 | 會所名稱 | 類型 | 會所價 | 二手市場售價 | 租金 | 月費 | 轉會費 | 轉提名費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 漢基國際學校 | 公司提名 | 停售 | 請致電查詢 | 不適合 | 不適合 | $200,000 | 不適合 |
香港 | 弘立書院 | 本金券 | 停售 | $4,400,000 to $6,500,000 | 不適合 | 不適合 | 轉會費不定 | 不適合 |
香港 | 哈羅國際學校 | 個人資本證書 | 停售 | $3,200,000 | 不適合 | 不適合 | (成交價-債券面值)/2 或債券面值的10% | 不適合 |
香港 | 哈羅國際學校 | 公司資本證書 | 停售 | $3,500,000 | 不適合 | 不適合 | (成交價-債券面值)/2 或債券面值的10% | 不適合 |
香港 | 維多利亞滬江學院 | 個人債券 | 停售 | $2,900,000 | 不適合 | 不適合 | (成交價-債券面值)/2 或債券面值的20% | 不適合 |
香港 | 維多利亞滬江學院 | 公司債券 | 停售 | $4,000,000 | 不適合 | 不適合 | (成交價-債券面值)/2 或債券面值的20% | 不適合 |
地點 | 會所名稱 | 類型 | 會所價 | 二手市場售價 | 租金 | 月費 | 轉會費 | 轉名費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地點 | 會所名稱 | 類型 | 會所價 | 二手市場售價 | 租金 | 月費 | 轉會費 | 轉名費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright @ King Peak Membership Services Ltd. All Right Reserved.